
8 (804) Показать телефон
(звонок бесплатный по России)
Казань: (843)233-45-99
Новосибирск: (383)209-58-99
Екатеринбург: (343)288-55-49
Ростов-на-Дону: (863)303-48-99
Пеленг-115
Ультразвуковой дефектоскоп ПЕЛЕНГ-115 определяет дефекты (нарушения однородности и сплошности с точным измерением глубины их залегания и координат) материалов в готовых деталях, заготовках, сварных и паяных соединениях.Уточните цену сейчас!Купить
Описание
Характеристики
Дискретность измерения, мм | 0,1 |
Погрешность измерения, мм | ± (0,5 + 0,02 H) |
Скорость ультразвукового контроля, м/мин | 6000...900000 |
Пределы изменения усиления, дБ | 0...80 |
Рабочий диапазон частот, МГц | 1,8; 2,5; 5,0; 10,0 |
Глубина обнаружения дефекта, мм | 2...1500 |
Дисплей | 70,0x52,5 |
Температура использования, °С | -10...+50 |
Электропитание | сеть (220 ± 22)В, (50 ± 1)Гц / аккумулятор 3,7 В |
Время автономной работы, ч | 12 |
Габаритные размеры, мм | 180x85x35 |
Вес, кг | 550 |
Кол-во настроек в памяти, шт | 200 |
Популярные аналогичные товары: