logo
8 (804) Показать телефон
(звонок бесплатный по России)
Казань: (843)233-45-99
Новосибирск: (383)209-58-99
Екатеринбург: (343)288-55-49
Ростов-на-Дону: (863)303-48-99

Электродвигатели 5АИ / АИР

Электродвигатели общепромышленные 5АИ / АИР используются в устройствах и механизмах общего назначения для трансформации энергии электрической в механическую энергию.Уточните цену сейчас!Купить

Похожие товары

Описание
Характеристики
Тип электродвигателя Мощность, кВт Частота вращения, об/мин
5АИ 80 А2 1,5 3000
5АИ 80 А4 1,1 1500
5АИ 80 А6 0,75 1000
5АИ 80 А8 0,37 750
5АИ 80 В2 2,2 3000
5АИ 80 В2 ЖУ2 (2081) 2,2 3000
5АИ 80 В4 1,5 1500
5АИ 80 В6 1,1 1000
5АИ 80 В8 0,55 750
5АИ 90 L2 3 3000
5АИ 90 L2 ЖУ2 (2081) 3 3000
5АИ 90 L4 2,2 1500
5АИ 90 L6 1,5 1000
5АИ 90 LА8 0,75 750
5АИ 90 LB8 1,1 750
5АИ 100 S2 4 3000
5АИ 100 S2 ЖУ2 (2081) 4 3000
5АИ 100 S4 3 1500
5АИ 100 L2 5,5 3000
5АИ 100 L2 ЖУ2 (2081) 5,5 3000
5АИ 100 L4 4 1500
5АИ 100 L6 2,2 1000
5АИ 100 L8 1,5 750
5АИ 112 М2 7,5 3000
5АИ 112 М2 ЖУ2 (2081) 7,6 3000
5АИ 112 М4 5,5 1500
5АИ 112 МА6 3 1000
5АИ 112 МВ6 4 1000
5АИ 112 МА8 2,2 750
5АИ 112 МВ8 3 750
5АИ 132 S4 7,5 1500
5АИ 132 S6 5,5 1000
5АИ 132 S8 4 750
5АИ 132 М2 11 3000
5АИ 132 М4 11 1500
5АИ 132 М6 7,5 1000
5АИ 132 М8 5,5 750
5АИ 160 S2 15 3000
5АИ 160 S2 ЖУ2 (2081) 15 3000
5АИ 160 S4 15 1500
5АИ 160 S6 11 1000
5АИ 160 S8 7,5 750
5АИ 160 М2 18,5 3000
5АИ 160 М4 18,5 1500
5АИ 160 М6 15 1000
5АИ 160 М8 11 750
5АИ 180 М2 30 3000
5АИ 180 М2 ЖУ2 (2081) 30 3000
5АИ 180 М4 30 1500
5АИ 180 М6 18,5 1000
5АИ 180 М8 15 750
5АИ 200 М2 37 3000
5АИ 200 М4 37 1500
5АИ 200 М6 22 1000
5АИ 200 М8 18,5 750
5АИ 200 L2 45 3000
5АИ 200 L4 45 1500
5АИ 200 L6 30 1000
5АИ 200 L8 22 750
5АИ 225 М2 55 3000
5АИ 225 М4 55 1500
5АИ 225 М6 37 1000
5АИ 225 М8 30 750
5АИ 250 S2 75 3000
5АИ 250 S4 75 1500
5АИ 250 S6 45 1000
5АИ 250 S8 37 750
5АИ 250 М2 90 3000
5АИ 250 М4 90 1500
5АИ 250 М6 55 1000
5АИ 250 М8 45 750
5АИ 280 S2 110 3000
5АИ 280 S4 110 1500
5АИ 280 S6 75 1000
5АИ 280 S8 55 750
5АИ 280 М2 132 3000
5АИ 280 М4 132 1500
5АИ 280 М6 90 1000
5АИ 280 М8 75 750
5АИ 315 S2 160 3000
5АИ 315 S4 160 1500
5АИ 315 S6 110 1000
5АИ 315 S8 90 750
5АИ 315 М2 200 3000
5АИ 315 М4 200 1500
5АИ 315 М6 132 1000
5АИ 315 М8 110 750
5АИ 315 М10 75 600
5АИ 355 S2 250 3000
5АИ 355 S4 250 1500
5АИ 355 S6 160 1000
5АИ 355 S8 132 750
5АИ 355 М2 315 3000
5АИ 355 М4 315 1500
5АИ 355 М6 200 1000
5АИ 355 М8 160 750
5АИ 355 М10 110 600
5АИ 355 МLA6 250 1000

Посмотреть полные технические данные по габаритным и присоединительным размерам Вы можете здесь.